WQA焊中检测系统基本规格
| 适用行业 | 动力电池行业、汽车行业、消费电子行业、家电行业 |
| 兼容激光头 | 扫描振镜激光头、垂直激光头、转角激光头、摆动激光头 |
| 兼容激光器 | 光纤激光、盘形激光、半导体激光、MOPA、Nd:YAG、QCW |
| 搭配焊接平台 | 振镜平台、机器人、三轴伺服平台 |
| 焊接材料 | 不锈钢、铜、铝合金、碳钢、镀锌板、镍等 |
| 采样频率 | 200kHz(max) |
| 感应光谱范围 | 350nm~1700nm |
| 传感信号类型 | 离子光、激光反射光、红外热辐射信号 |
| 可识别缺陷 | 虚焊、炸点、未熔透、爆孔等(受离焦量变化、功率变化、表面脏污等因素影响) |
WQA焊中检可检测的工艺变化和缺陷特征
| 可识别缺陷特征 | 光电信号 | ||
| P(离子光) | T(反射光) | R(热辐射) | |
| 离焦量变化 | √ | √ | √ |
| 激光功率变化 | √ | √ | |
| 焊接速度变化 | √ | √ | √ |
| 保护气缺失 | √ | √ | |
| 工件脏污 | √ | √ | √ |
| 材料污染 | √ | √ | √ |
| 间隙 | √ | √ | √ |
| 位置偏位、错边 | √ | √ | √ |
| 爆孔 | √ | √ | |
| 飞溅 | √ | √ | |